
E
FAQ1Q.Quelle marque de voiture électrique pourriez-vous fournir ?R : Nous sommes le revendeur officiel de plus de 20 mar
Informations de base.
| Numéro de modèle. | 2023 560KM |
| Carburant | Électrique |
| Système de freinage | Électromagnétique |
| Couleur | Noir |
| Conditions routières | Route |
| Origine | Chine |
| Code SH | 8703800010 |
| Capacité de production | 10000 |
Description du produit





| Tableau de configuration Hongqi EQM5 | ||
| nom du modèle | Hongqi E-QM5 | Hongqi E-QM5 |
| Modèle de véhicule | Version 2023 620KM PLUS | Version 2023 560KM PLUS |
| Tableau des paramètres de base du produit | ||
| type d'énergie | électrique pur | |
| Autonomie de croisière purement électrique NEDC | 605KM | 560KM |
| temps de charge rapide | 0,7 heures | |
| longueur Largeur hauteur | 5040*1910*1569 | |
| empattement | 2990MM | |
| poids à vide KG | 1900 | 1870 |
| type de moteur | Synchrone à aimant permanent | |
| Puissance maximum | 140KW | 140KW |
| Type de batterie | Batterie ternaire au lithium | |
| puissance de la batterie | 82 kWh | 74,9 kWh |
| Garantie de la batterie | 8 ans ou 150 000 kilomètres | |
| type de stationnement | stationnement électronique | |
| Spécifications des pneus | 235/50R18 | |
| configuration de sécurité passive | ||
Envoyez-nous





